Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | YIGAN |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | CH |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Film und mit Holzetui für äußere Verpackung dann verstärkt |
Lieferzeit: | 20 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat |
Produkt-Name: | nasser Mischer/Bandmischer | Mischer-Art: | Abflussrinne |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Schlitzform | Anwendung: | WDG-Mischer |
Spezieller Entwurf: | flüssige Fütterung | ||
Hervorheben: | WDG-Band-Mischmaschinenmischer,horizontaler Bandmischer |
CH 300 kein Staub und geschlossene Abflussrinne schreiben Band-Mischer für WDG-Mischer
CH 300 kein Staub/schloss Band-Mischmaschinen-Maschinen-Abflussrinnen-Art für WDG-Mischer
1. Ganz rostfrei
2. homogenes Mischen
3. GMP-Beanstandung
4. treffende ISO 9001 und CER-Zertifikat
5: ues-förmig deisgn
Hauptanwendung:
CH 300 kein Staub und geschlossene Abflussrinnenart Band-Mischer für WDG-Mischer wird in den Medizin-, Chemikalien- und Lebensmittelindustrien verwendet. Er kann Pulver- oder Pastetenmaterialien mischen.
Funktionsprinzip:
S-Art Erregungspaddel wird durch das mechanische Fahren gedreht, das die materielle Drehung wiederholt und Mischung gleichmäßig drückt. Funktioniert mit elektrischer Steuerung, kann sie Mischdauer einstellen, automatischen Halt zu verwirklichen und elektrische Entladung nach Verfall so verbessert sie die mischende Qualität jeder Reihe des Materials.
Technische Parameter
MODELL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Paddelform | Einzelnes Paddel S | Einzelnes Paddel S | Einzelnes Paddel S | Einzelnes Paddel S | Einzelnes Paddel S | Einzelnes Paddel S | Einzelnes Paddel S | Einzelnes Paddel S |
Funktionsvolumen (L) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
mischende Geschwindigkeit (r/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Aufruhrwinkel (°) | <105> | <105> | <105> | <105> | <105> | <105> | <105> | <105> |
Mischende Energie (Kilowatt) | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Dumping Energie (Kilowatt) | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
Gewicht (Kilogramm) | 280 | 350 | 410 | 450 | 520 | 580 | 680 | 750 |
Gesamtgröße (L×W×H) (Millimeter) |
1200×500 ×950 |
1400×580 ×1000 |
1600×600 ×1150 |
1700×650 ×1200 |
1800×700 ×1250 |
2100×750 ×1250 |
2250×800 ×1300 |
2400×850 ×1350 |