Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | YIGAN |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | DSH |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Film und mit Holzetui für äußere Verpackung dann verstärkt |
Lieferzeit: | 20 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10sets pro Monat |
Produkt-Name: | Kegelmischer nasse Mischer/der Doppeltschraube | Granulierender Modus: | Schraubenverdrängung |
---|---|---|---|
Schraubenzahl: | Einzelne Schraube | Material: | 304ss oder 316L |
Verarbeitung des Gegenstandes: | schweres Schwerkraftpulver | Anwendung: | Innen |
Hervorheben: | Bandmischmaschinenmischer,Horizontaler Bandmischer |
DSH-Reihen machten Art doppelten Schraubenkegelmischer für schweres Schwerkraftpulver nass
Anwendung
1. Nasse Art Doppeltschrauben-Kegelmischer DSH-Reihe für schweres Schwerkraftpulver ist eine mischende Ausrüstung der neuen Art mit hoher Leistungsfähigkeit und Genauigkeit. Besonders ist es für Rohstoffe passend, die großen Unterschied in der Dichte und im Großen Verhältnis von formulation.single-Schraube und von doppelten Schrauben für optionales haben.
2. Nasse Art Doppeltschrauben-Kegelmischer DSH-Reihe für schweres Schwerkraftpulver ist weit für Pharmaindustrie, chemische Industrie, Nahrungsmittelindustrie passend, alle Arten Rohstoffe zu mischen.
Eigenschaften
1. Die Rotation und die Revolution der Maschine ist durch einen Satz des Motors und des cycloidal Nadelradreduzierers fertig.
2. , anpassend zwei Schrauben, zum von Stirring asymetrisch durchzuführen, macht es den rührenden Bereich vom Rohstoff breit und das Mischen ist und schnell einheitliches besseres.
3. Alle Teile, mit die mit Rohstoff in dieser Maschine in Verbindung getreten werden können, werden vom Edelstahl gemacht.
4. Körnchen beendet durch die Schraubenverdrängung
Technische Parameter
Modell |
Kapazität (k/time) |
Gesamtvolumen (M3) |
Ladenkoeffizient | Schüttdichte | Rohstoffgröße (Masche) |
Energie (Kilowatt) |
Mischdauer (Minute) |
Maße (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) |
DSH-0.2 | 95 | 0,2 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20- ‐ 250 | 2,2 | 6 ‐ 10 | ф890×1850 | 600 |
DSH-0.5 | 190 | 0,5 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20- ‐ 250 | 2,2 | 6 ‐ 10 | ф1160×2250 | 800 |
DSH-1 | 380 | 1 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20- ‐ 250 | 4 | 8 ‐ 10 | ф1450×2700 | 1200 |
DSH-2 | 720 | 2 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20- ‐ 250 | 5,5 | 8 ‐ 10 | ф1850×3450 | 1800 |
DSH-4 | 1400 | 4 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20- ‐ 250 | 11 | 8 ‐ 10 | ф2260×4210 | 2500 |
DSH-5 | 2400 | 5 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20- ‐ 250 | 15 | 8 ‐ 10 | ф2578×4566 | 3400 |
DSH-6 | 2880 | 6 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20- ‐ 250 | 18,5 | 8 ‐ 10 | ф2710×4782 | 3550 |
DSH-8 | 3840 | 8 | 0,6 | - ‐ 0,8 | 20- ‐ 250 | 18,5 | 8 ‐ 10 | ф2950×5392 | 3700 |
DSH-10 | 4800 | 10 | 0,6 | ~0,8 | 20- ‐ 250 | 22 | 8 ‐ 10 | ф3168×5735 | 3950 |
Informationaboveforreference, accordingtomaterialfeaturesandcustomer'srequirement, haben wir nicht zu bemerken rechtes, zu ändern aber.