Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | YIGAN |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | CH |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Film und mit Holzetui für äußere Verpackung dann verstärkt |
Lieferzeit: | 20 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat |
Produktname: | nasser Mischer/industrieller Pulvermischer | Mischer-Art: | Horizontale Art |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Schlitzform | Struktur: | mischendes Paddel |
Verarbeitung des Gegenstandes: | nasses Pulver | Spezieller Entwurf: | flüssige Fütterung |
Hervorheben: | Mischmaschine des Pulvers,Mischungsausrüstung des Pulvers |
Ch-Reihen-horizontaler Schlitz formen industriellen Pulvermischer des nass Mischers
Flüssige einziehende industrielle Pulver-Mischer-Ausrüstung horizontale Art Schlitz-Form nass Mischer CH-Reihe
Hauptanwendung
Als horizontaler Mischer des Edelstahls formen CH-Reihen-horizontaler Schlitz nass Industrien des Mischers, den industrieller Pulvermischer für das Mischen von Zielmaterialien im Pulver- oder Pastenzustand gleichmäßig in passend ist pharmazeutischem, der Chemikalie und des Nahrungsmittels.
Arbeitsmethode
Indem es des Mechanismus des Mischers fährt, dreht das Aufruhrpaddel das Zielmaterial hin und her, um es gleichmäßig zu mischen. Elektrische Steuerung wird angewendet, um die Mischdauer einzustellen und der Mischer stoppt automatisch, wenn Zeit oben ist, um den mischenden Effekt von Materialien zu verbessern.
Eigenschaften
1. Keine tote Ecke, einheitliche Mischung.
2. Mischendes trockenes Pulver mit Flüssigkeit
3. Erhöhen Sie sich, um die Funktion mischende Leistungsfähigkeit obligatorisch und sogar zu mischen
4. Die ganze Maschine wird vom Edelstahl SS304/316 hergestellt
5. Elektrische Heizung (als Ihre Anforderung)
Technische Parameter
Modell |
Gesamtvolumen (L) |
Materielle Zufuhr (kg/batch) |
Rühren von Geschwindigkeit (r/min) |
Admixpower (Kilowatt) |
Entladung Energie (Kilowatt) |
Gesamt Maße (Millimeter) |
150 | 150 | 30 | 24 | 3 | 0,55 | 1360×540×1100 |
200 | 200 | 40 | 24 | 4 | 0,55 | 1460×600×1200 |
300 | 300 | 60 | 24 | 4 | 1,5 | 1900×750×1300 |
500 | 500 | 120 | 20 | 5,5 | 2,2 | 2150×860×1560 |
750 | 750 | 150 | 19 | 7,5 | 2,2 | 2300×1260×800 |
1000 | 1000 | 270 | 19 | 7,5 | 3 | 2500×1300×860 |
1500 | 1500 | 400 | 14 | 11 | 3 | 2600×1400×940 |
2000 | 2000 | 550 | 12 | 11 | 4 | 3000×1500×1160 |
2500 | 2500 | 630 | 12 | 15 | 4 | 3500×1620×1250 |
3000 | 3000 | 750 | 10 | 18,5 | 5,5 | 3800×1780×1150 |
Anmerkung: alldetailsaboveforreferenceonly. Becauseofmaterialfeatures, theparametersvary.wehavetherighttochange-butnot Mitteilung, Entschuldigung!