Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | YIGAN |
Zertifizierung: | CE,GMP |
Modellnummer: | DZG |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Film und mit Holzetui für äußere Verpackung dann verstärkt |
Lieferzeit: | 20 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
Produkt-Name: | Vakuumtrocknende Ausrüstung | Eigenschaften: | steriler Grad |
---|---|---|---|
Trocknende Art: | geschlossen | Anwendung: | Innen |
Hervorheben: | Steriler Grad-Vakuumtrockner in der Lebensmittelindustrie |
Steriler Grad DZG-Reihe schloss einzelne Kegelvakuumtrocknende Ausrüstung
Geschlossene einzelne Reihen-steriler Grad der Kegel-Vakuumtrocknenden Ausrüstungs-DZG für Innen
(1). Kegel-Form-mischender Trockner
(2). Die Struktur ist einfach, einfach zu säubern
(3). Bequem, bei der Entladung, passt sich an den GMP an
Eigenschaften
1. verbessern das Mischen und das Trocknen komplett in einem Schiff, produktive Leistungsfähigkeit.
2. Angepasste Jacke für die Heizung, AbnahmeEnergieverbrauch sein.
3. Seiend angepasster Vakuumtrockner, konnte Wärme- und Stoffübertragung, besonders Klage halten für thermisches empfindliches Material.
4. Die Struktur ist einfach, einfach zu säubern, bequem, bei der Entladung, sich anpaßt an den GMP-Standard.
5. stellt viele Arten Bewegungsformmatch, kann die Massenproduktion weitermachen zur Verfügung.
6. Kegelvakuumtrocknende Ausrüstung DZG-Reihe konnte steriler Grad geschlossene einzelne abzukühlen weitermachen, Sterilisationsoperation.
Technischer Parameter
Art | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Volumen (L) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Maximales Arbeitsvolumen (L) | 35 | 70 | 140 | 350 | 700 | 1000 | 1400 | 2100 |
Max. innerer Durchmesser (Ømm) | 500 | 620 | 800 | 1100 | 1350 | 1550 | 1700 | 1950 |
Rührende Leistungsstärke (Kilowatt) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 15 | 18.5~22 |
Wasserverdampfung (kg/h) | 3~6 | 4~7 | 5~9 | 9~15 | 16~25 | 20~35 | 25~45 | 35~60 |
Gesamtausmasse |
100X650 X1580 |
1200X800 X2100 |
1300X950 X2600 |
1600X1200 X3400 |
2000X1500 X4850 |
2200X1800 X5500 |
2500X2000 X6250 |
3000X2800 X6800 |